当前位置:首页 > 生活知识 > 正文内容

黑客帝国撞车片段(黑客帝国 片段)

hacker2年前 (2023-02-12)生活知识185

本文目录一览:

Everything that has a begining has an end 出自哪部电影?

Everything that has a begin has an end.

世间万物有始皆有终。

《黑客帝国》

电影主人公叫尼奥,他发现自己住在一个梦境里。他的生活其实是精心打造的幻境。他深陷幻境,不知道自己真正的躯体被装在一个黏糊糊的棺材大小的吊舱里——很多吊舱中的一个,一排又一排的吊舱,每个舱内都是一个沉入梦境的人。这些人被机器大帝放入吊舱,在梦境中沉睡。

《黑客帝国》主角尼奥

电影里有一个关于“红色药丸”的片段,很好地阐释了尼奥所面临的选择——要么继续生活在幻境中,要么醒来,回归现实。反叛军进入尼奥的梦境,联络到了尼奥。反叛军首领墨菲斯向尼奥解释了当时的状况:“你是个奴隶,尼奥。同其他人一样,每个人呱呱坠地之后,就活在一个没有知觉的牢狱,当一辈子囚犯——一个思想被禁锢的囚犯。”这是一个很严酷的选择:是选择被束缚的幻境人生,还是选择自由的充满真相的人生。说实话,这个选择太戏剧化,你也许会认为只有好莱坞电影里才会出现这样的情节——我们在现实生活中所做的人生选择远没有这样重大,而是要平凡很多。然而,电影上映时,很多人认为,这个故事反映了他们在现实生活中所要做的选择。

我所想到的这类人,就是所谓的西方佛教徒,他们在看到《黑客帝国》之前的很长一段时间内,坚信眼中的世界是一种幻觉——即使并非完全是幻觉,也是极度扭曲的现实,使他们的人生扭曲,对他们和周围的人都造成了不良影响。他们觉得,幸亏有冥想和佛学,他们才能更清晰地看待事物。在他们眼中,《黑客帝国》就好似自身经历的一种寓言,因而这部电影也被称作“达摩电影”。

黑客帝国1有没有少儿不宜

你是说情爱片段?这倒没有,毕竟是一部科幻电影。但是里面又打斗情节。是一部R级电影。

2美国电影分级编辑

电影审查分级管理机构(CARA)

·G级:大众级,适合所有年龄段的人观看--该级别的电影内容可以被父母接受,影片没有裸体、性爱场面,吸毒和暴力场面非常少。对话也是日常生活中可以经常接触到的;

·PG级:辅导级,一些内容可能不适合儿童观看-该级别的电影基本没有性爱、吸毒和裸体场面,即使有时间也很短,此外,恐怖和暴力场面不会超出适度的范围;

·PG-13级:特别辅导级,13岁以下儿童尤其要有父母陪同观看,一些内容对儿童很不适宜——该级别的电影没有粗野的持续暴力镜头,一般没有裸体镜头,有时会有吸毒镜头和脏话;

· R级:限制级,13岁-17岁观众要求有父母或成人陪同观看--该级别的影片包含成人内容,里面有较多的性爱、暴力、吸毒等场面和脏话;

·NC-17级:17岁以下观众禁止观看--该级别的影片被定为成人影片,未成年人坚决被禁止观看。影片中有清楚的性爱场面,大量的吸毒或暴力镜头以及脏话等。

经典的影片

2006年1月IMDB TOP250

1. 9.1 教父 The Godfather (1972) 150,035

2. 9.0 肖申克的救赎 The Shawshank Redemption (1994) 181,466

3. 8.9 教父2 The Godfather: Part II (1974) 85,987

4. 8.9 指环王之国王归来 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 135,288

5. 8.8 七武士 Shichinin no samurai (1954) 39,890

6. 8.8 辛德勒名单 Schindler's List (1993) 113,953

7. 8.7 卡萨布兰卡 Casablanca (1942) 76,900

8. 8.7 低俗小说 Pulp Fiction (1994) 159,751

9. 8.7 星球大战 Star Wars (1977) 158,487

10. 8.7 星球大战2帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 123,828

11. 8.7 好的,坏的,丑的;善恶丑;独行侠勇破地狱门 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 39,635

12. 8.7 飞越疯人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 81,885

13. 8.7 魔戒第1集:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 183,267

14. 8.7 后窗 Rear Window (1954) 48,167

15. 8.6 魔戒第2集:双塔奇兵,双城奇谋 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 139,769

16. 8.6 上帝之城 Cidade de Deus (2002) 38,362

17. 8.6 普通嫌疑犯,非常嫌疑犯 The Usual Suspects (1995) 120,213

18. 8.6 奇爱博士 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 73,888

19. 8.6 夺宝奇兵三部曲,印第安纳.琼斯探险三部曲 第1集:夺宝奇兵,法柜奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) 107,522

20. 8.6 12怒汉 12 Angry Men (1957) 35,109

21. 8.6 公民凯恩,大国民 Citizen Kane (1941) 70,052

22. 8.6 记忆碎片 Memento (2000) 108,175

23. 8.6 西部往事,狂沙十万里,万里狂沙万里愁 C'era una volta il West (1968) 22,249

24. 8.6 惊魂记,精神病患者 Psycho (1960) 62,230

25. 8.6 好家伙,四海好家伙 Goodfellas (1990) 81,534

26. 8.5 谍影疑云,西北偏北,北西北 North by Northwest (1959) 41,302

27. 8.5 天使爱美丽,天使艾梅丽 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 72,185

28. 8.5 沉默的羔羊 The Silence of the Lambs (1991) 105,785

29. 8.5 阿拉伯的劳伦斯,沙漠枭雄 Lawrence of Arabia (1962) 36,171

30. 8.5 美好生活,美好世界,风云人物,大富之家 It's a Wonderful Life (1946) 47,450

31. 8.5 日落大道 Sunset Blvd. (1950) 19,509

32. 8.5 美国丽人,美丽有罪,美国心?玫瑰情 American Beauty (1999) 127,198

33. 8.5 搏击俱乐部,角斗俱乐部,斗阵俱乐部,搏击会Fight Club (1999) 135,960

34. 8.4 黑客帝国 The Matrix (1999) 166,621

35. 8.4 暧暧内含光,无痛失恋 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 66,955

36. 8.4 迷魂记,眩晕 Vertigo (1958) 39,341

37. 8.4 现代启示录 Apocalypse Now (1979) 75,561

38. 8.4 光荣之路,荣耀之路 Paths of Glory (1957) 17,302

39. 8.4 的士司机 Taxi Driver (1976) 56,699

40. 8.4 杀死一只知更鸟,梅岗城的故事 To Kill a Mockingbird (1962) 35,247

41. 8.4 千与千寻 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 32,170

42. 8.4 钢琴家 The Pianist (2002) 39,634

43. 8.4 七宗罪 Se7en (1995) 105,295

44. 8.4 这个杀手不太冷,杀手里昂 Léon (1994) 64,669

45. 8.4 第三者,黑狱亡魂 The Third Man (1949) 21,614

46. 8.4 帝国陷落 Untergang, Der (2004) 18,396

47. 8.4 唐人街,中国城 Chinatown (1974) 30,396

48. 8.4 从海底出击,特种任务,紧急下潜 Boot, Das (1981) 33,538

49. 8.3 卢旺达饭店 Hotel Rwanda (2004) 19,869

50. 8.3 梦的挽歌,梦之安魂曲 Requiem for a Dream (2000) 60,106

51. 8.3 美国X档案,美国历史X American History X (1998) 73,004

52. 8.3 巨蟒和圣杯 Monty Python and the Holy Grail (1975) 71,343

53. 8.3 百万美圆宝贝 Million Dollar Baby (2004) 38,347

54. 8.3 马耳他之鹰,枭巢喋血战 The Maltese Falcon (1941) 22,608

55. 8.3 M (1931) 14,519

56. 8.3 洛城机密,幕后嫌疑犯,铁面特警队 L.A. Confidential (1997) 79,268

57. 8.3 罗生门 Rash?mon (1950) 14,161

58. 8.3 桂河大桥 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,985

59. 8.3 摩登时代 Modern Times (1936) 12,474

60. 8.3 雨中曲 Singin' in the Rain (1952) 24,000

61. 8.3 碧血金沙,宝石岭 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 12,374

62. 8.3 异形 第1集 Alien (1979) 73,926

63. 8.3 彗星美人 All About Eve (1950) 15,241

64. 8.3 发条橘子,发条橙 A Clockwork Orange (1971) 76,958

65. 8.3 拯救大兵瑞恩,雷霆救兵 Saving Private Ryan (1998) 116,123

66. 8.3 撞车 Crash (2004) 33,779

67. 8.3 双重保险 Double Indemnity (1944) 13,758

68. 8.3 愤怒的公牛 Raging Bull (1980) 32,438

69. 8.3 热情似火 Some Like It Hot (1959) 29,556

70. 8.3 落水狗,霸道横行 Reservoir Dogs (1992) 82,272

71. 8.3 罪恶之城 Sin City (2005) 68,857

72. 8.3 满州候选人,谍影迷魂 The Manchurian Candidate (1962) 16,610

73. 8.3 美丽人生 Vita è bella, La (1997) 44,089

74. 8.3 大都会 Metropolis (1927) 14,406

75. 8.3 闪灵,鬼店 The Shining (1980) 61,039

76. 8.2 超人特工队 The Incredibles (2004) 45,477

77. 8.2 莫扎特,莫扎特传 Amadeus (1984) 42,561

78. 8.2 大逃亡,第三集中营 The Great Escape (1963) 24,033

79. 8.2 城市之光 City Lights (1931) 9,337

80. 8.2 异形 第2集 Aliens (1986) 73,723

81. 8.2 刺激,骗中骗,老千计状元才 The Sting (1973) 27,379

82. 8.2 邪恶的接触,历劫佳人,历劫名花,狂野生死恋 Touch of Evil (1958) 13,691

83. 8.2 蝴蝶梦,丽贝卡 Rebecca (1940) 13,630

84. 8.2 码头风云,岸上风云,在江边 On the Waterfront (1954) 15,335

85. 8.2 杀死比尔,标杀令 卷一 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 82,315

86. 8.2 2001:太空漫游,2001:太空奥德赛 2001: A Space Odyssey (1968) 74,249

87. 8.2 史密斯先生到华盛顿,史密斯游美京 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 13,569

88. 8.2 乱 Ran (1985) 14,466

89. 8.2 公寓,公寓春光 The Apartment (1960) 13,258

90. 8.2 第七封印 Sjunde inseglet, Det (1957) 12,013

91. 8.2 绿野仙踪 The Wizard of Oz (1939) 44,755

92. 8.2 大白鲨 Jaws (1975) 55,538

93. 8.2 列车上的陌生人,火车怪客 Strangers on a Train (1951) 12,659

94. 8.2 大独裁者 The Great Dictator (1940) 12,811

95. 8.2 怵目惊魂28天,死亡幻觉 Donnie Darko (2001) 68,466

96. 8.2 勇敢的心,惊世未了缘 Braveheart (1995) 106,358

97. 8.2 天堂电影院 Nuovo cinema Paradiso (1989) 16,639

98. 8.2 阿甘正传 Forrest Gump (1994) 106,777

99. 8.2 海底总动员,寻找尼莫 Finding Nemo (2003) 53,067

100. 8.2 冰雪暴,冰雪暴风,雪花高离奇命案 Fargo (1996) 74,735

101. 8.1 银翼杀手 Blade Runner (1982) 85,038

102. 8.1 金甲部队,全金属外壳 Full Metal Jacket (1987) 56,545

103. 8.1 幽灵公主 Mononoke-hime (1997) 23,850

104. 8.1 杀死比尔,标杀令 卷二 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 58,922

105. 8.1 终结者,未来战士第2集:审判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) 90,155

106. 8.1 长眠不醒,夜长梦多 The Big Sleep (1946) 11,825

107. 8.1 蝙蝠侠:侠影之谜 Batman Begins (2005) 71,857

108. 8.1 正午,日正当中 High Noon (1952) 14,554

109. 8.1 美人计 Notorious (1946) 12,579

110. 8.1 用心棒,大镖客 Yojimbo (1961) 11,136

111. 8.1 卧虎藏龙 Wo hu cang long (2000) 58,919

112. 8.1 象人 The Elephant Man (1980) 19,630

113. 8.1 美国往事,四海兄弟 Once Upon a Time in America (1984) 23,767

114. 8.1 安妮?霍尔 Annie Hall (1977) 25,377

115. 8.1 第六感,灵异第六感 The Sixth Sense (1999) 111,429

116. 8.1 星球大战第6集:绝地大反击 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 98,860

117. 8.1 老男孩 Oldboy (2003) 18,591

118. 8.1 单车失窃记,偷自行车的人 Ladri di biciclette (1948) 8,978

119. 8.1 铁窗喋血,逃狱金刚 Cool Hand Luke (1967) 16,715

120. 8.1 将军号 The General (1927) 7,849

121. 8.1 公主新娘 The Princess Bride (1987) 61,615

122. 8.1 一夜风流 It Happened One Night (1934) 9,390

123. 8.1 不可饶恕,豪情盖天,杀无赦 Unforgiven (1992) 36,418

124. 8.0 宾虚 Ben-Hur (1959) 24,469

125. 8.0 鸭羹 Duck Soup (1933) 11,617

126. 8.0 猎鹿人 The Deer Hunter (1978) 33,534

127. 8.0 毕业生 The Graduate (1967) 32,257

128. 8.0 虎豹小霸王,神枪手与智多星 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 23,529

129. 8.0 野草莓 Smultronst?llet (1957) 6,649

130. 8.0 爱不是什么好东西,爱情是狗娘,人、爱、狗,狗男女的爱 Amores perros (2000) 19,291

131. 8.0 绿里,绿里奇迹,绿色奇迹 The Green Mile (1999) 71,780

132. 8.0 夺宝奇兵三部曲第3集:圣战奇兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 71,306

133. 8.0 罗拉快跑,疾走罗拉 Lola rennt (1998) 38,235

134. 8.0 回到未来 Back to the Future (1985) 80,078

135. 8.0 黄金时代 The Best Years of Our Lives (1946) 7,342

136. 8.0 万世魔星 Life of Brian (1979) 39,128

137. 8.0 玩具总动员2 Toy Story 2 (1999) 47,550

138. 8.0 恐惧的代价 Salaire de la peur, Le (1953) 3,642

139. 8.0 野战排,杀戮战场 Platoon (1986) 41,738

140. 8.0 谋杀 The Killing (1956) 8,482

141. 8.0 非洲皇后,非洲皇后号 The African Queen (1951) 15,713

142. 8.0 淘金记 The Gold Rush (1925) 7,649

143. 8.0 费城故事 The Philadelphia Story (1940) 12,311

144. 8.0 光荣,光荣战役 Glory (1989) 25,114

145. 8.0 日落之前 Before Sunset (2004) 13,885

146. 8.0 卡比利亚之夜 Notti di Cabiria, Le (1957) 2,872

147. 8.0 蜘蛛巢城 Kumonosu j? (1957) 4,247

148. 8.0 巴顿,巴顿将军 Patton (1970) 16,872

149. 8.0 寻找梦幻岛 Finding Neverland (2004) 29,466

150. 8.0 英雄 Ying xiong (2002) 31,700

151. 8.0 角斗士 Gladiator (2000) 108,993

152. 8.0 圣诞故事 A Christmas Story (1983) 23,710

153. 8.0 猎人的夜晚,猎人之夜,雾夜惊魂,暗夜寻宝 The Night of the Hunter (1955) 9,131

154. 8.0 愤怒的葡萄,怒火之花 The Grapes of Wrath (1940) 9,232

155. 8.0 罗宾汉历险记 The Adventures of Robin Hood (1938) 8,789

156. 8.0 疑影,辣手摧花 Shadow of a Doubt (1943) 7,106

157. 8.0 黄昏双镖客 Per qualche dollaro in più (1965) 11,630

158. 8.0 虎胆龙威 Die Hard (1988) 68,315

159. 8.0 甘地,甘地传 Gandhi (1982) 18,618

160. 8.0 乱世佳人 Gone with the Wind (1939) 33,767

161. 7.9 仁心与冠冕,善良心和小冠冕 Kind Hearts and Coronets (1949) 4,350

162. 7.9 史莱克,怪物史莱克 第1集 Shrek (2001) 77,264

163. 7.9 神秘河,悬河杀机 Mystic River (2003) 37,984

164. 7.9 控方证人,原告证人,情妇,雄才伟略 Witness for the Prosecution (1957) 6,092

165. 7.9 对话 The Conversation (1974) 12,164

166. 7.9 相见恨晚 Brief Encounter (1945) 3,426

167. 7.9 对她说,悄悄告诉她 Hable con ella (2002) 15,770

168. 7.9 伴我同行,站在我这边 Stand by Me (1986) 36,253

169. 7.9 庆典,那一个晚上 Festen (1998) 14,154

170. 7.9 四百击 Quatre cents coups, Les (1959) 7,923

171. 7.9 大鱼 Big Fish (2003) 43,108

172. 7.9 江湖浪子,骗子 The Hustler (1961) 9,760

173. 7.9 日落黄沙 The Wild Bunch (1969) 12,369

174. 7.9 17号囚房,第17号战俘营,战地军魂 Stalag 17 (1953) 8,371

175. 7.9 木兰花 Magnolia (1999) 54,185

176. 7.9 吸血鬼(诺司法拉图),吸血僵尸(诺司法拉图) Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 10,356

177. 7.9 哈维,迷离世界 Harvey (1950) 9,222

178. 7.9 曼哈顿女佣,女侍情缘,女佣变凤凰,五星级恋人,越级爱佳人 Manhattan (1979) 14,621

179. 7.9 史崔特先生的故事,斯特莱特的故事 The Straight Story (1999) 17,459

180. 7.9 育婴奇谭,养育成人 Bringing Up Baby (1938) 10,873

181. 7.9 斯巴达克斯,万夫莫敌 Spartacus (1960) 20,156

182. 7.9 毒药与老妇 Arsenic and Old Lace (1944) 13,295

183. 7.9 热天午后,黄金万两,炎热的下午 Dog Day Afternoon (1975) 18,185

184. 7.9 西线无战事 All Quiet on the Western Front (1930) 8,232

185. 7.9 地球停顿记,地球停转之日 The Day the Earth Stood Still (1951) 11,900

186. 7.9 卡里加利博士的小屋 Kabinett des Doktor Caligari, Das (1920) 4,729

187. 7.9 女友礼拜五 His Girl Friday (1940) 8,028

188. 7.9 浴室情杀案 Diaboliques, Les (1955) 3,971

189. 7.9 猜火车,迷幻火车 Trainspotting (1996) 61,030

190. 7.9 玩具总动员 Toy Story (1995) 53,217

191. 7.9 土拨鼠日,偷天情缘,今天暂时停止 Groundhog Day (1993) 52,917

192. 7.9 生之欲,留芳颂,活下去 Ikiru (1952) 5,369

193. 7.9 搜索者 The Searchers (1956) 12,014

194. 7.9 美女与野兽 Belle et la bête, La (1946) 2,925

195. 7.9 怪物公司 Monsters, Inc. (2001) 46,356

196. 7.9 艾德?伍德,艾活传 Ed Wood (1994) 27,793

197. 7.9 萤火虫之墓 Hotaru no haka (1988) 9,232

198. 7.9 新科学怪人,年轻的科学怪人 Young Frankenstein (1974) 26,113

199. 7.9 弹簧刀 Sling Blade (1996) 23,371

200. 7.9 十二猴子 Twelve Monkeys (1995) 72,244

201. 7.9 大幻影,战地幻想曲 Grande illusion, La (1937) 5,990

202. 7.9 罗马假日 Roman Holiday (1953) 11,391

203. 7.9 驱魔人,大法师,招魂者 The Exorcist (1973) 40,758

204. 7.9 双虎屠龙 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 8,608

205. 7.9 了不起的勒博斯基,谋杀绿脚趾,大保龄离奇绑架 The Big Lebowski (1998) 60,742

206. 7.9 巴西 Brazil (1985) 35,705

207. 7.9 三色之红色 Trois couleurs: Rouge (1994) 12,155

208. 7.9 偷抢拐骗,掠夺,贪得无厌 Snatch. (2000) 55,281

209. 7.9 贵妇失踪案 The Lady Vanishes (1938) 5,455

210. 7.9 欲望街车,欲望号街车 A Streetcar Named Desire (1951) 11,512

211. 7.9 终结者,未来战士第1集 The Terminator (1984) 69,491

212. 7.9 两根枪管,两杆老烟枪,够姜四小强 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 41,718

213. 7.9 谜中谜,花都奇缘结良缘,儿戏 Charade (1963) 10,905

214. 7.9 成名在望,几近成名,成名之路 Almost Famous (2000) 45,720

215. 7.9 金刚,大金刚 King Kong (1933) 14,323

216. 7.9 大路 Strada, La (1954) 6,087

217. 7.9 杯酒人生 Sideways (2004) 28,846

218. 7.9 盗火线,热力 Heat (1995) 53,328

219. 7.9 科学怪人的新娘 Bride of Frankenstein (1935) 5,820

220. 7.9 8? (1963) 9,783

221. 7.8 局内人,知情人,惊爆内幕,幕僚 The Insider (1999) 33,324

222. 7.8 铁拳男人 Cinderella Man (2005) 14,417

223. 7.8 歌声俪影 A Night at the Opera (1935) 7,150

224. 7.8 波坦金战舰,战舰波将金号 Bronenosets Potyomkin (1925) 7,416

225. 7.8 迷失东京 Lost in Translation (2003) 55,417

226. 7.8 大阴谋,惊天大阴谋 All the President's Men (1976) 14,918

227. 7.8 炎热的夜晚,月黑风高杀人夜,恶夜追缉令 In the Heat of the Night (1967) 8,256

228. 7.8 疤面人 Scarface (1983) 38,822

229. 7.8 穆赫兰道,穆赫兰大道,失忆大盗 Mulholland Dr. (2001) 43,237

230. 7.8 加勒比海盗1 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 77,595

231. 7.8 邦尼和克莱德,雌雄大盗,我俩没有明天 Bonnie and Clyde (1967) 14,964

232. 7.8 侦探,足迹 Sleuth (1972) 5,507

233. 7.8 魔鬼圣婴 Rosemary's Baby (1968) 15,021

234. 7.8 劳拉 Laura (1944) 5,713

235. 7.8 科学怪人之永生 Frankenstein (1931) 7,601

236. 7.8 摇滚万万岁,腰椎穿刺 This Is Spinal Tap (1984) 24,665

237. 7.8 雨人,手足情未了 Rain Man (1988) 49,752

238. 7.8 星球大战3 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) 79,445

239. 7.8 怪形 The Thing (1982) 21,759

240. 7.8 米勒的十字花,米勒倒戈,风云再起时,黑帮龙虎斗,大亨的抉择 Miller's Crossing (1990) 17,652

241. 7.8 傀儡人生,成为(身为)约翰?马可维奇,大家都爱约翰?马可维奇 Being John Malkovich (1999) 64,013

242. 7.8 日瓦戈医生 Doctor Zhivago (1965) 11,976

243. 7.8 决战猩球,人猿星球,人猿争霸战 Planet of the Apes (1968) 23,464

244. 7.8 深海长眠 Mar adentro (2004/I) 7,407

245. 7.8 荧光屏后,电视台风云 Network (1976) 11,348

246. 7.8 谁怕弗吉尼亚?沃尔夫,灵欲春宵 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 8,310

247. 7.8 乱世儿女 Barry Lyndon (1975) 15,120

248. 7.8 妮与亚历山大 Fanny och Alexander (1982) 5,605

249. 7.8 情归新泽西 Garden State (2004) 38,217

250. 7.8 圣女贞德受难记,贞德的激情 Passion de Jeanne d'Arc, La (1928)

求一些IMDB评分很高的(至少7.0)关于特工去破坏邪恶组织的电影

IMDb Top 250最新排名 (更新时间:2008年09月25日)

名次 得分 年代 电影名称 票数

1. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 375,540

2. 9.1 1972 教父 319,757

3. 9.0 2008 蝙蝠侠:黑暗骑士/蝙蝠侠6/蝙蝠侠:暗夜之神/蝙蝠侠之黑夜之神/蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/蝙蝠侠前传2:暗夜骑士 279,855

4. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 181,401

5. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑/独行侠决战地狱门 107,038

6. 8.9 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 313,233

7. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 207,290

8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 157,850

9. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 218,203

10. 8.8 1957 十二怒汉 77,113

11. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 132,607

12. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 259,016

13. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 75,101

14. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临/指环王3:国王归来 277,563

15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 171,033

16. 8.7 1954 后窗/偷窥 89,515

17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 194,715

18. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天/天主之城 112,904

19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 51,867

20. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 306,928

21. 8.7 1995 非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 209,639

22. 8.7 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 109,267

23. 8.7 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 280,153

24. 8.6 1991 沉默的羔羊 186,960

25. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 124,823

26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 71,743

27. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局/失忆 203,258

28. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 38,991

29. 8.6 1941 公民凯恩/大国民 112,097

30. 8.6 2008 地球废品分装员/机器人瓦力/机器人总动员/太空奇兵伟E/瓦力 73,044

31. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋/指环王2:双塔 255,037

32. 8.6 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 293,163

33. 8.6 1946 风云人物/美好人生 79,065

34. 8.6 1995 七宗罪/火线追缉令 205,436

35. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 62,754

36. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 134,961

37. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令 142,224

38. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 114,707

39. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 227,910

40. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 162,652

41. 8.5 1958 迷魂记/晕眩/眩晕 69,909

42. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽/天使艾米丽 135,888

43. 8.5 1957 光荣之路 32,836

44. 8.5 1931 M就是凶手/M/凶手M 29,182

45. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间/美版无间道 185,312

46. 8.5 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 217,819

47. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 63,872

48. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条橘子 146,455

49. 8.4 1979 异形/异形I 136,081

50. 8.4 1974 唐人街 58,626

51. 8.4 1949 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂/第三人 38,730

52. 8.4 2006 窃听风暴/别人的生活/别样人生/窃听者 44,337

53. 8.4 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 24,457

54. 8.4 1944 双重保险/双重赔偿/双重生活 26,590

55. 8.4 1980 闪灵/鬼店/幽光 129,226

56. 8.4 2002 钢琴家/钢琴师/战地琴人/钢琴战曲 92,120

57. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家/暖暖内含光 159,822

58. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女/千与千寻的神隐 71,805

59. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/抢救雷恩大兵 208,108

60. 8.4 2006 潘神的迷宫/羊男的迷宫/潘恩的迷宫/牧神的迷宫/奇幻迷宫/魔间迷宫 106,396

61. 8.4 1975 巨蟒与圣杯/巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 124,462

62. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 132,985

63. 8.4 1997 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 131,251

64. 8.4 1957 桂河大桥/桂河桥 45,466

65. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II/异型2 130,181

66. 8.4 1991 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2/终结者2:末日审判 172,043

67. 8.4 1992 落水狗/霸道横行/水库狗 160,164

68. 8.4 1981 从海底出击/潜艇风暴 55,586

69. 8.4 1950 罗生门/筱竹丛林 28,481

70. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 39,766

71. 8.4 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 67,170

72. 8.4 1927 大都会/大都市 28,781

73. 8.4 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭/帝国陷落/帝国末日/希特勒的最后12夜 55,780

74. 8.3 1931 城市之光 18,680

75. 8.3 1936 摩登时代 25,310

76. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 26,054

77. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 26,818

